(812) 441-36-38
(495) 755-93-29

LR4

Электрические параметры (при ТA=25°С).
Кликните на тип элемента, чтобы скачать или посмотреть его описание в формате pdf.
 
IH (А) IT (А) Umax(B) Imax(A) PD(Вт) Время срабатывания Rmin (Ом) Rmax(Ом) R1max(Ом)
при I(A) c
LR4-170UF 1,7 3,4 15 100 0,8 8,5 5 0,0440 0,0780 0,1140
LR4-190F 1,9 3,9 15 100 0,8 9,5 5 0,0390 0,0720 0,1020
LR4-190SF 1,9 3,9 15 100 0,8 9,5 5 0,0390 0,0720 0,1020
LR4-260F 2,6 5,8 15 100 1,0 13,0 5 0,0200 0,0420 0,0630
LR4-260SF 2,6 5,8 15 100 1,0 13,0 5 0,0200 0,0420 0,0630
LR4-380F 3,8 8,3 15 100 1,2 19,0 5 0,0130 0,0260 0,0370
LR4-380XF 3,8 8,3 15 100 1,2 19,0 5 0,0130 0,0260 0,0370
LR4-450F 4,5 8,9 20 100 1,4 22,5 5 0,0110 0,0200 0,0280
LR4-550F 5,5 10,5 20 100 2,0 27,5 5 0,0090 0,0160 0,0220
LR4-600F 6,0 11,7 20 100 1,7 30,0 5 0,0070 0,0140 0,0190
LR4-600XF 6,0 11,7 20 100 1,7 30,0 5 0,0075 0,0140 0,0190
LR4-730F 7,3 14,1 20 100 1,9 30,0 5 0,0060 0,0120 0,0150
LR4-880SSF 8,8 16,0 20 100 2,0 44,0 5 0,0065 0,0105 0,0145
LR4-900F 9,0 16,7 20 100 3,0 45,0 5 0,0060 0,0100 0,0140
LR4-1300SSF 13,0 21,2 20 100 2,2 50,0 10 0,0040 0,0070 0,0090
LR4-1410F 14,1 26,2 20 100 2,2 70,0 5 0,0030 0,0050 0,0070


IH (А) IT (А) Umax(B) Imax(A) PD(Вт) Время срабатывания Rmin (Ом) Rmax(Ом) R1max(Ом)
при I(A) c
LR4-170U 1.7 3.4 15 100 0.8 8.5 5 0.044 0.078 0.114
LR4-190 1.9 3.9 15 100 0.8 9.5 5 0.039 0.072 0.102
LR4-190S 1.9 3.9 15 100 0.8 9.5 5 0.039 0.072 0.102
LR4-260 2.6 5.8 15 100 1.0 13.0 5 0.020 0.042 0.063
LR4-260S 2.6 5.8 15 100 1.0 13.0 5 0.020 0.042 0.063
LR4-380 3.8 8.3 15 100 1.2 19.0 5 0.013 0.026 0.037
LR4-380S 3.8 8.3 15 100 1.2 19.0 5 0.013 0.026 0.037
LR4-450 4.5 8.9 20 100 1.4 22.5 5 0.011 0.020 0.028
LR4-560 5.6 10.8 20 100 2.8 27.5 5 0.009 0.016 0.022
LR4-600 6.0 11.7 20 100 1.7 30.0 5 0.007 0.014 0.019
LR4-730 7.3 14.1 20 100 1.9 30.0 5 0.006 0.012 0.015